Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Italien

4435 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
2.32.0.0/12 1048576 20100429 Vodafone Italia S.p.A.
2.56.92.0/22 1024 20190313 Data Center S.R.L.
2.56.128.0/22 1024 20190314 Alfa Service s.r.l.
2.57.32.0/22 1024 20190315 Enel Energia SPA
2.57.84.0/22 1024 20190319 FRANCESCO BOVE
2.58.93.0/24 256 20190321 Open Fiber S.P.A.
2.58.94.0/24 256 20190321 Open Fiber S.P.A.
2.58.128.0/22 1024 20190321 Connesi s.p.a.
2.58.136.0/22 1024 20190321 Open Fiber S.P.A.
2.58.184.0/22 1024 20190322 NUOVAFIBER S.R.L.
2.58.208.0/22 1024 20190322 COMAC S.P.A.
2.59.4.0/22 1024 20190325 PSA S.r.l.
2.59.16.0/22 1024 20190325 FIDOKA SRL
2.59.140.0/22 1024 20190326 Brainbox S.r.l.
2.59.228.0/22 1024 20190328 Telweb Italia Srl
2.59.248.0/22 1024 20190328 Open Fiber S.P.A.
2.112.0.0/13 524288 20100413 Telecom Italia S.p.A.
2.156.0.0/14 262144 20101108 WIND TRE S.P.A.
2.192.0.0/13 524288 20101110 Telecom Italia S.p.A.
2.224.0.0/12 1048576 20101230 Fastweb SpA
5.1.42.0/24 256 20210728 LUMIA NETWORK SRL
5.1.44.0/24 256 20210728 Viama s.r.l.
5.2.0.0/20 4096 20120427 OpNet spa
5.8.96.0/19 8192 20120425 UNIDATA S.p.A.
5.11.32.0/21 2048 20120502 Planetel SPA
5.11.96.0/19 8192 20120502 Poste Italiane S.p.A.
5.23.32.0/21 2048 20120504 Gi Group S.p.A.
5.28.8.0/21 2048 20120508 Benesolutions S.R.L.S
5.34.184.0/21 2048 20120511 Packet Loss s.r.l.
5.42.144.0/21 2048 20120518 Frosinone Wireless S.R.L.
5.43.232.0/21 2048 20120522 Terrecablate Reti e Servizi S.R.L.
5.43.248.0/21 2048 20120522 Nordcom S.p.a.
5.56.8.0/21 2048 20120530 POSITIVO SRL
5.57.208.0/24 256 20210730 Libraesva srl
5.61.0.0/21 2048 20120606 WISPI SRL
5.61.192.0/21 2048 20120608 SKYLOGIC S.P.A.
5.61.216.0/21 2048 20120608 NetoIP.com srl
5.62.72.0/21 2048 20120608 NHM - S.R.L.
5.63.17.0/24 256 20240115 Cosimo Vitale trading as WIFI MULTIMEDIA
5.63.136.0/21 2048 20120612 Acantho S.p.a
5.63.168.0/21 2048 20120613 UNIDATA S.p.A.
5.77.64.0/18 16384 20120613 Poste Italiane S.p.A.
5.83.104.0/24 256 20120615 SETA S.R.L.
5.83.105.0/24 256 20120615 SIRIANNI INFORMATICA S.R.L. IN SIGLA SIRINFO S.R.L.
5.83.106.0/23 512 20120615 SIRIANNI INFORMATICA S.R.L. IN SIGLA SIRINFO S.R.L.
5.83.108.0/22 1024 20120615 SIRIANNI INFORMATICA S.R.L. IN SIGLA SIRINFO S.R.L.
5.83.120.0/21 2048 20120615 POSITIVO SRL
5.84.0.0/14 262144 20120614 WIND TRE S.P.A.
5.88.0.0/13 524288 20120619 Vodafone Italia S.p.A.
5.96.0.0/14 262144 20120620 Telecom Italia S.p.A.
5.100.232.0/21 2048 20120626 Trivenet S.R.L.
5.102.0.0/19 8192 20120626 OpNet spa
5.104.24.0/21 2048 20120628 ATCALL SRL
5.133.32.0/21 2048 20120704 SUEDTIROLNET G.M.B.H
5.133.48.0/20 4096 20120705 GO Internet S.p.A
5.133.96.0/22 1024 20181109 UNITEL S.R.L.
5.133.114.0/24 256 20200925 ConnectLife S.r.l
5.134.120.0/21 2048 20120710 ARMADA di Fabio Mascio Impresa Individuale
5.144.160.0/20 4096 20120712 SEEWEB s.r.l.
5.144.184.0/21 2048 20120712 Lepida S.c.p.A.
5.145.120.0/21 2048 20120713 IFOM Fondazione
5.150.128.0/20 4096 20120717 IRIDEOS S.P.A.
5.152.128.0/22 1024 20120718 ALCONN SRL
5.152.144.0/22 1024 20120718 ALCONN SRL
5.152.148.0/23 512 20120718 ALCONN SRL
5.152.152.0/21 2048 20120718
5.152.154.0/23 512 20120718 ALCONN SRL
5.152.156.0/22 1024 20120718 ALCONN SRL
5.152.240.0/21 2048 20120720 Sogei Societa' Generale d' Informatica S.p.A.
5.154.192.0/19 8192 20120719 Connesi s.p.a.
5.154.237.0/24 256 20120719 Connesi s.p.a.
5.154.238.0/24 256 20120719 CONAD NORD OVEST SOCIETA' COOPERATIVA
5.157.96.0/19 8192 20120725 EOLO S.p.A.
5.158.64.0/20 4096 20120725 Orakom S.r.l.
5.168.0.0/14 262144 20120726 Telecom Italia S.p.A.
5.172.64.0/19 8192 20120730 INTRED S.p.A.
5.172.96.0/23 512 20120730 TELEX S.r.l.
5.172.98.0/23 512 20120730 TELEX S.r.l.
5.172.100.0/22 1024 20120730 TIMENET SPA
5.172.104.0/21 2048 20120730 TIMENET SPA
5.172.112.0/20 4096 20120730 TIMENET SPA
5.172.208.0/21 2048 20120731 ISI Line srl
5.175.32.0/21 2048 20120801 Societa' Autostrade Alto Adriatico S.p.A.
5.175.48.0/21 2048 20120802 Almaviva S.p.A.
5.175.64.0/20 4096 20120802 SKYLOGIC S.P.A.
5.178.40.0/21 2048 20120806 TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A.
5.178.88.0/21 2048 20120807 Brainbox S.r.l.
5.178.120.0/21 2048 20120807 WEBBDONE SRL
5.179.128.0/18 16384 20120807 Poste Italiane S.p.A.
5.180.68.0/22 1024 20190328 Maggioli S.p.a.
5.180.108.0/22 1024 20190329 FIN.IT SRL
5.180.112.0/24 256 20190329 ConnectLife S.r.l
5.180.113.0/24 256 20190329 ConnectLife S.r.l
5.180.115.0/24 256 20190329 Easyweb System Integrator srl
5.180.168.0/22 1024 20190329 Springo Srl
5.180.204.0/22 1024 20190401 MACROTEL ITALIA SRL
5.180.236.0/22 1024 20190401 FIDOKA SRL
5.181.68.0/22 1024 20190402 Connesi s.p.a.
5.181.144.0/22 1024 20190402 Ricca IT SRL
5.181.160.0/24 256 20190402 Redder Telco s.r.l.
5.181.192.0/22 1024 20190403 Sinergia Telecomunication S.R.L.
5.182.68.0/22 1024 20190405 WeNetwork SRL
5.182.240.0/22 1024 20190409 Ergonet srl
5.183.108.0/22 1024 20190410 Vayu S.r.l
5.198.224.0/20 4096 20120828 ISI Line srl
5.249.128.0/19 8192 20120913 Aruba S.p.A.
5.252.16.0/22 1024 20190204 WAVECOM SRL
5.252.44.0/22 1024 20190204 NETSTORMING S.R.L.
5.252.84.0/22 1024 20190204 COOP ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA
5.252.240.0/22 1024 20190207 INTRED S.p.A.
5.253.48.0/22 1024 20190207 AIRNET S.R.L.S.
5.253.196.0/22 1024 20190211 Lake Web S.r.l.
5.253.212.0/22 1024 20190211 NEMEXI SRL
31.3.160.0/19 8192 20110408 CESENA NET S.R.L.
31.6.80.0/20 4096 20110411 Axera SpA
31.7.144.0/20 4096 20110413 POSITIVO SRL
31.10.48.0/21 2048 20110414 IRIDEOS S.P.A.
31.11.32.0/21 2048 20110414 Aruba S.p.A.
31.12.8.0/21 2048 20110415 YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A.
31.12.73.0/24 256 20230307 Premiere S.R.L.S.
31.13.136.0/21 2048 20110418 Digital Telecommunication Services S.r.l.
31.13.194.0/24 256 20110419 Open Fiber S.P.A.
31.13.210.0/24 256 20110419 Enegan S.p.A.
31.13.249.0/24 256 20110419 Open Fiber S.P.A.
31.13.250.0/23 512 20110419 Open Fiber S.P.A.
31.13.252.0/22 1024 20110419 Open Fiber S.P.A.
31.14.28.0/24 256 20110418 STEL S.R.L.
31.14.128.0/20 4096 20110418 Aruba S.p.A.
31.14.163.0/24 256 20110418 INCUBATEC GmbH - Srl
31.14.183.0/24 256 20110418 Lucini & Lucini Holdings Srl
31.14.184.0/21 2048 20110418 Neomedia S.r.l.
31.14.233.0/24 256 20110418 Airgrid S.R.L.
31.15.72.0/21 2048 20110420 Optima Italia S.p.A.
31.15.96.0/21 2048 20110420 WAYPOINT SRLS
31.24.136.0/21 2048 20110223 WiMore S.r.l.
31.25.32.0/21 2048 20110302 AQuest S.r.l.
31.26.0.0/15 131072 20110309 Vodafone Italia S.p.A.
31.31.40.0/21 2048 20110803 Centro di Produzione Spa
31.44.16.0/20 4096 20110223 Level7 s.r.l.
31.44.112.0/20 4096 20110228 Ambrogio s.r.l.
31.44.160.0/20 4096 20110303 MYNET S.R.L.
31.129.125.0/24 256 20110322
31.131.240.0/21 2048 20110610
31.132.40.0/22 1024 20181002 GATE T1 SRL
31.132.48.0/22 1024 20181002 ZADEA SRL
31.156.0.0/14 262144 20110309 Vodafone Italia S.p.A.
31.169.104.0/21 2048 20110329 Cegeka Services S.P.A.
31.170.40.0/21 2048 20110330 BT Italia S.p.A.
31.171.136.0/21 2048 20110331 INTRED S.p.A.
31.177.40.0/21 2048 20110311 STEL S.R.L.
31.177.112.0/21 2048 20110314 KONVERTO SPA
31.185.16.0/21 2048 20110315 Tecnotel Servizi Tecnologici srl
31.185.96.0/21 2048 20110315 Fiber Telecom S.p.A.
31.186.40.0/21 2048 20110323 S.T. S.r.l.
31.187.104.0/21 2048 20110325 NEWTEC S.R.L.
31.188.0.0/14 262144 20110324 WIND TRE S.P.A.
31.193.16.0/20 4096 20110421 TIMENET SPA
31.193.56.0/21 2048 20110427 ACCENTURE FINANCIAL ADVANCED SOLUTIONS & TECHNOLOGY S.R.L.
31.193.144.0/20 4096 20110427 MYNET S.R.L.
31.193.188.0/24 256 20221018
31.194.0.0/15 131072 20110421 Telecom Italia S.p.A.
31.196.0.0/14 262144 20110421 Telecom Italia S.p.A.
31.207.96.0/19 8192 20110502 Azienda Pubbliservizi Brunico
31.214.153.0/24 256 20110506 STEL S.R.L.
31.216.128.0/22 1024 20180613 SUEDTIROLNET G.M.B.H
31.216.152.0/21 2048 20110510 Eos sistemi s.r.l.
31.216.240.0/20 4096 20110510 Acantho S.p.a
31.217.200.0/21 2048 20110818 WpWeb S.r.l.
31.223.240.0/20 4096 20110517 Retelit Digital Services S.p.A.
37.9.224.0/20 4096 20111215 SEEWEB s.r.l.
37.10.80.0/20 4096 20111215 Ambrogio s.r.l.
37.16.88.0/22 1024 20180613
37.32.80.0/20 4096 20120103 Poste Italiane S.p.A.
37.32.104.0/21 2048 20120402 IRIDEOS S.P.A.
37.34.32.0/21 2048 20120103 ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL
37.34.40.0/21 2048 20120103 OpNet spa
37.34.72.0/21 2048 20120104 FASTCON srl
37.60.32.0/21 2048 20120118 ISI Line srl
37.61.228.0/24 256 20120123 ToscanaTLC s.r.l.
37.72.32.0/21 2048 20120126 NETALIA S.R.L.
37.77.96.0/21 2048 20120201 Connesi s.p.a.
37.77.112.0/20 4096 20120202 OpNet spa
37.77.136.0/21 2048 20120202 MORDACCHINI SRL
37.77.160.0/21 2048 20120202 Active Network S.p.A.
37.77.208.0/20 4096 20120203 ASDASD srl a socio unico
37.98.224.0/21 2048 20120207
37.99.208.0/21 2048 20120208 Open Sky S.P.A.
37.99.224.0/19 8192 20120208 Irpinia Net-Com SRL
37.100.0.0/14 262144 20120201 WIND TRE S.P.A.
37.114.8.0/21 2048 20120210 Engineering D.HUB S.p.A.
37.116.0.0/14 262144 20120210 Vodafone Italia S.p.A.
37.123.240.0/21 2048 20120216 Etruriacom Srl
37.128.136.0/21 2048 20120217 Trentino Digitale SPA
37.130.152.0/21 2048 20120221 Satortech S.R.L.
37.130.216.0/21 2048 20120223 Ari@net SRL
37.139.88.0/21 2048 20120227 IRIDEOS S.P.A.
37.139.129.0/24 256 20180613
37.140.218.0/24 256 20210803 B4 s.r.l.
37.143.128.0/22 1024 20180614
37.148.224.0/21 2048 20120307 UNIDATA S.p.A.
37.153.135.0/24 256 20120313 virtual solution srl
37.156.96.0/22 1024 20120313 Lepida S.c.p.A.
37.156.148.0/22 1024 20120313 Lepida S.c.p.A.
37.156.168.0/22 1024 20120313 Lepida S.c.p.A.
37.156.174.0/24 256 20120313 virtual solution srl
37.156.208.0/22 1024 20120313 Lepida S.c.p.A.
37.156.244.0/24 256 20120313 VHosting Solution srl
37.159.0.0/16 65536 20120319 Vodafone Italia S.p.A.
37.176.0.0/13 524288 20120319 Vodafone Italia S.p.A.
37.186.128.0/18 16384 20120320 Brennercom S.p.A.
37.186.192.0/18 16384 20120320 Fastweb SpA
37.200.80.0/22 1024 20180614 FreeCom S.r.l.
37.202.16.0/21 2048 20120322 XMATICA SRL
37.203.224.0/20 4096 20120327 CONSORZIO ELETTRICO DI STORO, SOCIETA COOPERATIVA
37.205.128.0/17 32768 20120328 Telecom Italia S.p.A.
37.206.0.0/15 131072 20120328 Telecom Italia S.p.A.
37.209.200.0/21 2048 20120330 Milano Teleport SRL
37.220.40.0/21 2048 20120403 Digital Facility srl
37.221.96.0/22 1024 20181112 MavianMax srl
37.221.120.0/22 1024 20181112
37.226.0.0/15 131072 20120410 WIND TRE S.P.A.
37.247.48.0/21 2048 20120418 CDLAN SpA
45.8.74.0/23 512 20190412 Open Fiber S.P.A.
45.9.96.0/22 1024 20190418 Redder Telco s.r.l.
45.9.224.0/22 1024 20190423 Windsl S.r.l.
45.10.12.0/22 1024 20190423 FLYNET SRL
45.10.72.0/22 1024 20190424 Tecnotel Servizi Tecnologici srl
45.10.84.0/22 1024 20190424 Progettofibra Srl
45.10.220.0/22 1024 20190425 CESENA NET S.R.L.
45.11.116.0/22 1024 20190426 Naquadria S.R.L.
45.12.248.0/22 1024 20190502 Open Fiber S.P.A.
45.13.68.0/22 1024 20190503 GLC NETCOM S.R.L
45.13.80.0/22 1024 20190503 NUOVARETI S.R.L.
45.13.88.0/22 1024 20190503 Axera SpA
45.13.120.0/22 1024 20190503 Movimoda S.P.A
45.13.128.0/22 1024 20190503 Windsl S.r.l.
45.13.144.0/22 1024 20190506 Totalconn SRL
45.14.152.0/22 1024 20190509 Inrete s.r.l
45.14.160.0/22 1024 20190509 Valcanale Energia Srl
45.14.184.0/22 1024 20190509 Servereasy Srl
45.15.92.0/22 1024 20190510 FLYNET SRL
45.15.244.0/22 1024 20190514
45.33.224.0/20 4096 20150327 UNIDATA S.p.A.
45.65.120.0/22 1024 20181113 SUEDTIROLNET G.M.B.H
45.66.16.0/22 1024 20190212 Devis Tognoni trading as DBS Elettronica S.N.C
45.66.80.0/22 1024 20190212 Sevio S.r.l.
45.66.100.0/22 1024 20190213 REEVO S.P.A.
45.66.144.0/22 1024 20190213 Onorato Massimiliano trading as MAXIDEA SAS
45.66.204.0/22 1024 20190214 SiciLink s.r.l.s
45.66.224.0/22 1024 20190214 BZSOLUTIONS SRL
45.66.229.0/24 256 20190214
45.67.40.0/22 1024 20190215 MYNET S.R.L.
45.67.112.0/22 1024 20190218 NewCom TLC S.r.l.
45.67.124.0/22 1024 20190218 Multiwire S.r.l.
45.80.172.0/23 512 20190515 Convergenze S.p.A.
45.81.64.0/22 1024 20190517 Viatek Srl
45.81.156.0/22 1024 20190520 NOIXA S.P.A
45.81.241.0/24 256 20190521
45.81.242.0/24 256 20190521
45.82.0.0/22 1024 20190521 SIRIANNI INFORMATICA S.R.L. IN SIGLA SIRINFO S.R.L.
45.82.112.0/22 1024 20190523 Ivan Botta
45.82.132.0/22 1024 20190523 NetoIP.com srl
45.82.168.0/22 1024 20190524
45.82.200.0/22 1024 20190524 NEW SRL
45.82.228.0/22 1024 20190524 Citta' Metropolitana di Milano
45.83.56.0/22 1024 20190527 virtual solution srl
45.84.140.0/22 1024 20190531 Vianova S.p.A
45.84.168.0/22 1024 20190531 Wirlab srl
45.85.16.0/22 1024 20190604 Farecom S.R.L.
45.85.164.0/22 1024 20190606 ALPERIA SPA
45.86.84.0/22 1024 20190612
45.86.108.0/22 1024 20190612 TELMEKOM SRL
45.86.144.0/22 1024 20190612 virtual solution srl
45.86.148.0/22 1024 20190612 Fibraweb S.p.A
45.87.36.0/22 1024 20190613 Enel Energia SPA
45.87.64.0/22 1024 20190614 AMILON SRL
45.89.120.0/22 1024 20190621 Consiglio Nazionale delle Ricerche
45.89.180.0/22 1024 20190621 Retelit Digital Services S.p.A.
45.90.92.0/22 1024 20190624 TELMEKOM SRL
45.90.124.0/23 512 20190625 Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
45.90.126.0/23 512 20190625 Universita' Campus Bio-Medico di Roma
45.90.156.0/22 1024 20190625
45.90.168.0/23 512 20190625 Micky Del Favero trading as "BeeCloudy.net"
45.90.170.0/24 256 20190625 Micky Del Favero trading as "BeeCloudy.net"
45.90.171.0/24 256 20190625 FLYNET SRL
45.90.232.0/22 1024 20190626 POSITIVO SRL
45.90.240.0/22 1024 20190626 TKS Tele Kommunikation und Service S.R.L
45.91.120.0/24 256 20190627 Consorzio Energetico Val Venosta Soc. Coop.
45.91.184.0/22 1024 20190627 Link Telecomunicazioni SRL
45.92.56.0/22 1024 20190701 Alessandro Coratelli trading as CODEMA
45.92.148.0/22 1024 20190701 REEVO S.P.A.
45.93.36.0/22 1024 20190703 Axera SpA
45.93.204.0/22 1024 20190704 SILTEL TELECOMUNICAZIONI SRL
45.94.0.0/22 1024 20190705 MYNET S.R.L.
45.94.96.0/22 1024 20190705
45.95.8.0/22 1024 20190709
45.95.10.0/24 256 20210604 FRANCESCO GAGLIANO trading as WE LINK
45.95.192.0/22 1024 20190710
45.95.210.0/24 256 20190710 Libraesva srl
45.95.211.0/24 256 20190710 Consorzio Energetico Val Venosta Soc. Coop.
45.117.232.0/22 1024 20150522 ALONET S.R.L.
45.128.240.0/22 1024 20190712 Alessandro Coratelli trading as CODEMA
45.129.160.0/22 1024 20190716 OPTICONN SRL
45.129.165.0/24 256 20240111 SEGMUELLER VERTRIEBS GMBH trading as Hans Segmueller Polstermoebelfabrik GmbH & Co. KG
45.129.220.0/22 1024 20190716
45.129.248.0/22 1024 20190717 METIS S.R.L.
45.130.88.0/22 1024 20190717 First Point S.R.L.
45.130.108.0/22 1024 20190717 Rocket Way S.R.L.
45.131.8.0/22 1024 20190718 TELDATA s.r.l.
45.131.220.0/22 1024 20190722 MPAE Srl
45.131.236.0/22 1024 20190722 CANNARELLA SERGIO
45.131.252.0/22 1024 20190722
45.132.208.0/22 1024 20190723 Fiberwide S.p.a.
45.132.212.0/22 1024 20190724 JUMYK SRL
45.132.220.0/22 1024 20190724 Wirecom S.r.l.
45.133.12.0/22 1024 20190724 Esprinet S.p.A.
45.133.144.0/22 1024 20190725 NGS S.R.L.
45.133.212.0/22 1024 20190725
45.133.242.0/24 256 20230320 ARYEL S.R.L.
45.135.24.0/22 1024 20190729 Net Global Srl
45.135.68.0/22 1024 20190730 TELMEKOM SRL
45.135.116.0/22 1024 20190730
45.136.110.0/24 256 20210331 Intendo S.r.l.
45.137.232.0/22 1024 20190806 GSS Wi-Fi s.r.l.s.
45.138.68.0/22 1024 20190807
45.138.188.0/22 1024 20190808 Giuseppina Moronese trading as MET Sistemi
45.138.196.0/22 1024 20190808
45.138.200.0/22 1024 20190808 Servereasy Srl
45.139.96.0/22 1024 20190809 RAI WAY S.P.A.
45.139.100.0/22 1024 20190809 Open Fiber S.P.A.
45.139.104.0/22 1024 20190809
45.139.120.0/22 1024 20190809
45.140.84.0/22 1024 20190813 Nexusway srl
45.140.88.0/22 1024 20190813
45.140.196.0/22 1024 20190813 Enegan S.p.A.
45.141.40.0/22 1024 20190814 Montagna Digitale ValWeb
45.141.228.0/22 1024 20190815 DIGITAL GLOBE S.R.L.
45.142.15.0/24 256 20210604 Marconi Solutions Srls
45.142.132.0/22 1024 20190819 Witel Srl
45.142.168.0/22 1024 20190819 Connetta Srl
45.142.184.0/22 1024 20190819 MYNET S.R.L.
45.143.36.0/22 1024 20190820 Vianova S.p.A
45.143.100.0/22 1024 20190820 Open Fiber S.P.A.
45.143.180.0/22 1024 20190821 TELEMANAPOLI S.R.L.
45.144.60.0/22 1024 20190822 NEWLOGIC S.R.L.
45.144.100.0/22 1024 20190822 Level7 s.r.l.
45.144.140.0/22 1024 20190822 EVO FIBER SRL
45.144.152.0/23 512 20190822
45.145.24.0/22 1024 20190823 Ydea s.r.l.
45.145.68.0/22 1024 20190823
45.145.200.0/22 1024 20190826 HAL Service SpA
45.145.204.0/22 1024 20190826 Estrema Srl
45.145.212.0/22 1024 20190827
45.145.228.0/22 1024 20190827
45.147.236.0/22 1024 20190902 Net Global Srl
45.148.8.0/22 1024 20190902
45.148.20.0/22 1024 20190902 XCOM GLOBAL ITALIA SRL
45.148.212.0/22 1024 20190903 METIS S.R.L.
45.149.232.0/24 256 20190905 Open Fiber S.P.A.
45.149.233.0/24 256 20190905
45.150.200.0/22 1024 20190909 Webethical S.r.l.
45.151.12.0/22 1024 20190909 Vianova S.p.A
45.151.64.0/22 1024 20190909 Vianova S.p.A
45.151.88.0/24 256 20190909
45.152.64.0/22 1024 20190911
45.152.128.0/22 1024 20190911
45.152.144.0/22 1024 20190912 Brainbox S.r.l.
45.154.72.0/22 1024 20190916 Konstantin Kirsanov
45.155.8.0/22 1024 20190917 Triskel srl
45.156.60.0/22 1024 20190920 Active Network S.p.A.
45.156.64.0/22 1024 20190920
45.157.64.0/22 1024 20190924 MainStreaming SpA
45.157.228.0/22 1024 20190926 Elektronica Sistemi Di Muro Mauro E Turcinovic Walter S.n.c.
45.159.36.0/22 1024 20190930 OPTICONN SRL
45.159.60.0/22 1024 20191001 Innova S.p.A.
45.159.64.0/22 1024 20191001
45.159.66.0/23 512 20191001 Installazioni Impianti Telefonici Interni S.r.l.
46.16.88.0/21 2048 20100930 Server Plan S.r.l.
46.16.168.0/21 2048 20101007 SEEWEB s.r.l.
46.17.152.0/21 2048 20101020 TIMENET SPA
46.18.24.0/21 2048 20101025 Libera Universita di Bolzano
46.18.136.0/21 2048 20101101 BBANDA S.R.L.
46.18.232.0/21 2048 20101103 Clio S.R.L
46.19.48.0/21 2048 20101109 Aircom Service srl
46.19.232.0/21 2048 20101118 Retelit Digital Services S.p.A.
46.20.80.0/20 4096 20100923 Fiberwide S.p.a.
46.21.16.0/20 4096 20101025
46.21.176.0/20 4096 20101110 Planetel SPA
46.23.192.0/20 4096 20101210 Wispone S.R.L.
46.28.0.0/21 2048 20100716 Server Plan S.r.l.
46.28.15.0/24 256 20100716 Things Mobile S.r.l.
46.28.24.0/21 2048 20100719 Telecomunicazioni digitali Fastalp S.R.L.
46.28.120.0/21 2048 20100722 WIFIWEB s.r.l.
46.29.104.0/21 2048 20100810 Milano Teleport SRL
46.29.200.0/21 2048 20100817 Diennea S.r.l.
46.30.168.0/21 2048 20100907 Connesi s.p.a.
46.30.216.0/24 256 20100908 ANTEA S.R.L.
46.30.217.0/24 256 20100908 OpNet spa
46.30.218.0/24 256 20100908 OpNet spa
46.30.219.0/24 256 20100908 ANTEA S.R.L.
46.30.220.0/24 256 20100908
46.30.221.0/24 256 20100908
46.30.222.0/23 512 20100908 OpNet spa
46.30.240.0/21 2048 20110823 Server Plan S.r.l.
46.30.248.0/21 2048 20100910 INTERMATICA SPA
46.31.104.0/21 2048 20100916 Active Network S.p.A.
46.31.128.0/22 1024 20100920 @Works Srl
46.31.132.0/22 1024 20100920 Fibraweb S.p.A
46.31.248.0/21 2048 20100924 PROGETTO EVO S.R.L.
46.37.0.0/19 8192 20101103 Aruba S.p.A.
46.37.224.0/19 8192 20101119 ip telecom srl
46.40.128.0/18 16384 20100708
46.44.192.0/18 16384 20100901 Vianova S.p.A
46.102.101.0/24 256 20100625 Redder Telco s.r.l.
46.102.112.0/22 1024 20100625 Tecnotel Servizi Tecnologici srl
46.102.173.0/24 256 20100625 MYNET S.R.L.
46.102.174.0/24 256 20100625 VirtSYS IT SRLS UNIPERSONA
46.102.188.0/23 512 20100625 STEL S.R.L.
46.141.0.0/16 65536 20101122 Wolnet SRL
46.149.97.0/24 256 20200128 ZINCA S.R.L.
46.149.102.0/24 256 20200128 Telnet Italia SRL
46.149.108.0/24 256 20200129 Things Mobile S.r.l.
46.149.168.0/22 1024 20181029 BEEWEE S.R.L.S.
46.149.192.0/20 4096 20110106
46.182.88.0/21 2048 20101124 OpNet spa
46.182.152.0/21 2048 20101125 Terrecablate Reti e Servizi S.R.L.
46.182.232.0/21 2048 20101130 ITAS MUTUA
46.183.232.0/21 2048 20101213 Bit Service srl
46.226.176.0/21 2048 20110124 VIKING SRL
46.226.200.0/21 2048 20110125 Trentino Digitale SPA
46.227.0.0/21 2048 20110126 OpNet spa
46.227.152.0/21 2048 20110201
46.228.240.0/20 4096 20110209 IRIDEOS S.P.A.
46.229.80.0/20 4096 20110214 Axera SpA
46.231.24.0/21 2048 20110204 Aziende Italia S.r.l.
46.231.32.0/21 2048 20110204 ALIDA SRL
46.232.136.0/21 2048 20110215 Next Data S.r.l
46.232.144.0/21 2048 20110216 cwnet s.r.l.
46.233.128.0/18 16384 20110224 IREN ENERGIA S.P.A
46.234.192.0/19 8192 20110216 Net Global Srl
46.234.224.0/19 8192 20110217 Brennercom S.p.A.
46.235.9.0/24 256 20110208
46.235.136.0/21 2048 20110211 Alfanews S.r.l.
46.243.32.0/21 2048 20110111 Retelit Digital Services S.p.A.
46.243.56.0/21 2048 20110112
46.245.235.0/24 256 20240819
46.252.144.0/20 4096 20101222 Netsons s.r.l.
46.254.32.0/21 2048 20101216 Server Plan S.r.l.
46.254.40.0/21 2048 20101217 Prometeo S.r.l.
46.254.104.0/21 2048 20101220
46.254.152.0/22 1024 20101221 Puntozero S.c.a.r.l.
46.254.156.0/22 1024 20101221 Applico Digital Lab S.r.l.
46.254.176.0/21 2048 20101222 TEAMSYSTEM S.P.A.
46.254.232.0/21 2048 20101222 Retelit Digital Services S.p.A.
46.255.26.0/24 256 20240704 Garda.Tel S.r.l.
46.255.30.0/24 256 20240708 WE-NET S.r.l.
46.255.31.0/24 256 20240708 FIBERLAND SRLS
46.255.80.0/21 2048 20101227 Lepida S.c.p.A.
46.255.240.0/21 2048 20110107 JCOM Telecomunicazioni s.c.a r.l.
49.236.0.0/18 16384 20101129 EOLO S.p.A.
51.179.0.0/17 32768 19930901 OpNet spa
52.144.64.0/19 8192 19911219 IRIDEOS S.P.A.
62.3.21.0/24 256 20211108 EuroReti S.r.l.
62.4.32.0/19 8192 20000118
62.10.0.0/15 131072 19990810
62.13.160.0/19 8192 20020117 WIND TRE S.P.A.
62.18.0.0/15 131072 20111110 Telecom Italia S.p.A.
62.48.32.0/19 8192 20000515 Playnet S.R.L.
62.69.128.0/21 2048 20120910 WicitY srl
62.77.32.0/19 8192 20021023 Telecom Italia S.p.A.
62.85.160.0/19 8192 20020204 Aconet Srl
62.85.192.0/18 16384 20060928 BT Italia S.p.A.
62.86.0.0/16 65536 20000727 Telecom Italia S.p.A.
62.94.0.0/16 65536 20000810 IRIDEOS S.P.A.
62.97.0.0/19 8192 20000710 Banco BPM S.P.A
62.97.32.0/19 8192 20021127 INTRED S.p.A.
62.98.0.0/16 65536 20000823 WIND TRE S.P.A.
62.100.64.0/19 8192 20000623 TERRALINK S.R.L.
62.101.0.0/19 8192 20000710 Informatica Alto Adige Spa
62.101.64.0/18 16384 20010719 Fastweb SpA
62.101.128.0/19 8192 20000726
62.102.152.0/21 2048 20110310 AirMax S.r.l.
