IP-Adresse | 87.253.96.0 |
---|---|
Netzwerk | 87.253.96.0/19 |
Erste | 87.253.96.0 |
Letzte | 87.253.127.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1476222976 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Italien |
Land Maxmind | Italien |
Land IP2Location | Italien |
Zeitzone | Europe/Rome |
Stadt | Province of Cuneo |
Breitengrad | 44.6455 |
Längengrad | 7.494 |
Name |
Internet Service Provider | ISI Line srl (13113) |
---|
Name | ISI Line srl |
---|---|
ID | it.isiline Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-10-05 | 2005-10-06 | 87.253.96.0/19 | 87.253.96.0 - 87.253.127.255 | 8.192 | allocated | ripe |