IP-Adresse | 2a14:ec0:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a14:ec0:0:: |
Erste | 2a14:0ec0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a14:0ec7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a140ec0000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Italien |
Land Maxmind | Italien |
Land IP2Location | Italien |
Zeitzone | Europe/Rome |
Stadt | |
Breitengrad | 44.849998 |
Längengrad | 10.86667 |
Name |
Name | INIX Group Italia S.r.l. |
---|---|
ID | it.inix Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 2024-03-01 | 2A14:EC0:0::/29 | allocated | ripe |