IP-Adresse | 87.255.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 87.255.64.0/19 |
Erste | 87.255.64.0 |
Letzte | 87.255.95.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1476345856 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Moldova Republik |
Land Maxmind | Moldova Republik |
Land IP2Location | Moldova Republik |
Zeitzone | Europe/Chisinau |
Stadt | Chișinău Municipality |
Breitengrad | 47.0042 |
Längengrad | 28.8574 |
Name |
Internet Service Provider | Arax-Impex s.r.l. (15836) |
---|
Name | Arax-Impex s.r.l. |
---|---|
ID | md.araxcom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-11-08 | 2005-11-09 | 87.255.64.0/19 | 87.255.64.0 - 87.255.95.255 | 8.192 | allocated | ripe |