IP-Adresse | 83.248.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 83.248.0.0/13 |
Erste | 83.248.0.0 |
Letzte | 83.255.255.255 |
Grösse | 13 524288 Adressen |
Teilnetze | 2048x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1408761856 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Skåne County |
Breitengrad | 56.0449 |
Längengrad | 12.692 |
Name |
Internet Service Provider | Tele2 SWIPnet (1257) |
---|
Name | Tele2 Sverige AB |
---|---|
ID | se.swipnet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-04 | 2004-03-05 | 83.248.0.0/13 | 83.248.0.0 - 83.255.255.255 | 524.288 | allocated | ripe |