IP-Adresse | 2a0f:740:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a0f:740:0:: |
Erste | 2a0f:0740:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a0f:0747:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0f0740000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Moldova Republik |
Land Maxmind | Moldova Republik |
Land IP2Location | Moldova Republik |
Zeitzone | Europe/Chisinau |
Stadt | |
Breitengrad | 47.006042 |
Längengrad | 28.856674 |
Name |
Name | SC ITNS.NET SRL |
---|---|
ID | md.itns-net-mnt Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-23 | 2019-10-23 | 2A0F:740:0::/29 | allocated | ripe |