IP-Adresse | 213.102.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 213.102.0.0/15 |
Erste | 213.102.0.0 |
Letzte | 213.103.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 3580231680 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Litauen |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Skåne County |
Breitengrad | 55.6078 |
Längengrad | 12.9982 |
Name |
Internet Service Provider | Tele2 SWIPnet (1257) |
---|
Name | Tele2 Sverige AB |
---|---|
ID | se.swipnet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04-07 | 2003-11-26 | 213.102.0.0/15 | 213.102.0.0 - 213.103.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |