IP-Adresse | 95.129.240.0 |
---|---|
Netzwerk | 95.129.240.0/21 |
Erste | 95.129.240.0 |
Letzte | 95.129.247.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1602351104 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Tschechien |
Land Maxmind | Tschechien |
Land IP2Location | Tschechien |
Zeitzone | Europe/Prague |
Stadt | Most District |
Breitengrad | 50.5048 |
Längengrad | 13.6466 |
Name |
Internet Service Provider | SOFTEX NCP, s.r.o. (47834) |
---|
Name | SOFTEX NCP, s.r.o. |
---|---|
ID | cz.softexncp Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-02-25 | 2009-02-26 | 95.129.240.0/21 | 95.129.240.0 - 95.129.247.255 | 2.048 | allocated | ripe |