IP-Adresse | 94.247.168.0 |
---|---|
Netzwerk | 94.247.168.0/21 |
Erste | 94.247.168.0 |
Letzte | 94.247.175.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1593288704 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Halland County |
Breitengrad | 56.9066 |
Längengrad | 12.503 |
Name |
Internet Service Provider | GleSYS AB (42708) |
---|
Name | GleSYS AB |
---|---|
ID | se.gle-ripe Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-12-04 | 2008-12-05 | 94.247.168.0/21 | 94.247.168.0 - 94.247.175.255 | 2.048 | allocated | ripe |