IP-Adresse | 91.211.12.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.211.12.0/22 |
Erste | 91.211.12.0 |
Letzte | 91.211.15.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540557824 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | Kharkivs’ka Oblast’ |
Breitengrad | 49.982 |
Längengrad | 36.2566 |
Name |
Internet Service Provider | Scientific Production Enterprise Technaukservice Ltd (21500) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-26 | 2008-11-27 | 91.211.12.0/22 | 91.211.12.0 - 91.211.15.255 | 1.024 | assigned | ripe |