IP-Adresse | 91.196.92.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.196.92.0/22 |
Erste | 91.196.92.0 |
Letzte | 91.196.95.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539595264 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | Odessa |
Breitengrad | 46.4752 |
Längengrad | 30.7338 |
Name |
Internet Service Provider | Provider Setka LLC (207802) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-06-06 | 2007-06-07 | 91.196.92.0/22 | 91.196.92.0 - 91.196.95.255 | 1.024 | assigned | ripe |