IP-Adresse | 91.124.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.124.0.0/16 |
Erste | 91.124.0.0 |
Letzte | 91.124.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1534853120 |
Kontinent | Nordamerika |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
Zeitzone | America/New_York |
Stadt | North Carolina |
Breitengrad | 35.7704 |
Längengrad | -78.6293 |
Name |
Internet Service Provider | ATT-INTERNET4 (7018) |
---|
Name | JSC "Ukrtelecom" |
---|---|
ID | ua.ukrtelecom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-10-06 | 2006-10-07 | 91.124.0.0/16 | 91.124.0.0 - 91.124.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |