IP-Adresse | 90.190.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 90.190.0.0/15 |
Erste | 90.190.0.0 |
Letzte | 90.191.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1522401280 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Estland |
Land Maxmind | Estland |
Land IP2Location | Estland |
Zeitzone | Europe/Tallinn |
Stadt | Tartu linn |
Breitengrad | 58.3794 |
Längengrad | 26.7322 |
Name |
Internet Service Provider | Telia Eesti AS (3249) |
---|
Name | Telia Eesti AS |
---|---|
ID | ee.estpak Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-11-14 | 2006-11-15 | 90.190.0.0/15 | 90.190.0.0 - 90.191.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |