IP-Adresse | 90.160.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 90.160.0.0/12 |
Erste | 90.160.0.0 |
Letzte | 90.175.255.255 |
Grösse | 12 1048576 Adressen |
Teilnetze | 4096x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1520435200 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Madrid |
Breitengrad | 40.3985 |
Längengrad | -3.7511 |
Name |
Internet Service Provider | Orange Espagne SA (12479) |
---|
Name | Orange Espagne SA |
---|---|
ID | es.uni2 Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-12 | 2006-09-13 | 90.160.0.0/12 | 90.160.0.0 - 90.175.255.255 | 1.048.576 | allocated | ripe |