IP-Adresse | 89.235.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 89.235.0.0/18 |
Erste | 89.235.0.0 |
Letzte | 89.235.63.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1508573184 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Tschechien |
Land Maxmind | Tschechien |
Land IP2Location | Tschechien |
Zeitzone | Europe/Prague |
Stadt | Prague |
Breitengrad | 50.0883 |
Längengrad | 14.4124 |
Name |
Internet Service Provider | Quantcom, a.s. (29208) |
---|
Name | Quantcom, a.s. |
---|---|
ID | cz.dialtelecom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-30 | 2006-05-31 | 89.235.0.0/18 | 89.235.0.0 - 89.235.63.255 | 16.384 | allocated | ripe |