IP-Adresse | 88.64.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 88.64.0.0/12 |
Erste | 88.64.0.0 |
Letzte | 88.79.255.255 |
Grösse | 12 1048576 Adressen |
Teilnetze | 4096x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1480589312 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | North Rhine-Westphalia |
Breitengrad | 51.4444 |
Längengrad | 7.0114 |
Name |
Internet Service Provider | Vodafone GmbH (3209) |
---|
Name | Vodafone GmbH |
---|---|
ID | de.arcor Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-08-15 | 2005-08-16 | 88.64.0.0/12 | 88.64.0.0 - 88.79.255.255 | 1.048.576 | allocated | ripe |