IP-Adresse | 84.50.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 84.50.0.0/16 |
Erste | 84.50.0.0 |
Letzte | 84.50.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1412562944 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Estland |
Land Maxmind | Estland |
Land IP2Location | Estland |
Zeitzone | Europe/Tallinn |
Stadt | Viimsi Parish |
Breitengrad | 59.5043 |
Längengrad | 24.854 |
Name |
Internet Service Provider | Telia Eesti AS (3249) |
---|
Name | Telia Eesti AS |
---|---|
ID | ee.estpak Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-10-06 | 2004-10-07 | 84.50.0.0/16 | 84.50.0.0 - 84.50.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |