IP-Adresse | 83.213.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 83.213.0.0/16 |
Erste | 83.213.0.0 |
Letzte | 83.213.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1406468096 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Biscay |
Breitengrad | 43.2404 |
Längengrad | -2.8764 |
Name |
Internet Service Provider | Euskaltel S.A. (12338) |
---|
Name | Euskaltel S.A. |
---|---|
ID | es.euskaltel Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-22 | 2004-03-23 | 83.213.0.0/16 | 83.213.0.0 - 83.213.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |