IP-Adresse | 81.23.16.0 |
---|---|
Netzwerk | 81.23.16.0/20 |
Erste | 81.23.16.0 |
Letzte | 81.23.31.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1360465920 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | Kyiv City |
Breitengrad | 50.458 |
Längengrad | 30.5303 |
Name |
Internet Service Provider | Kyivstar PJSC (15895) |
---|
Name | "Kyivstar" PJSC |
---|---|
ID | ua.kyivstar Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-02-02 | 2006-02-03 | 81.23.16.0/20 | 81.23.16.0 - 81.23.31.255 | 4.096 | allocated | ripe |