IP-Adresse | 77.107.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 77.107.0.0/18 |
Erste | 77.107.0.0 |
Letzte | 77.107.63.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1298857984 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Skåne County |
Breitengrad | 55.6078 |
Längengrad | 12.9982 |
Name |
Internet Service Provider | Bredband2 Bredbandsson AB (62183) |
---|
Name | Bredbandsson AB |
---|---|
ID | se.bredbandsson Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-18 | 2006-12-19 | 77.107.0.0/18 | 77.107.0.0 - 77.107.63.255 | 16.384 | allocated | ripe |