Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 46.251.32.0
Netzwerk46.251.32.0/19
Erste46.251.32.0
Letzte46.251.63.255
Grösse19 8192 Adressen
Teilnetze32x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleRIPE
ID788209664

Standort

Kontinent Europa
Land RIR Litauen
Land Maxmind Litauen
Land IP2Location Litauen
ZeitzoneEurope/Vilnius
StadtPanevėžys City
Breitengrad55.7385
Längengrad24.3506

Organisation

Name

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderUAB Cgates (21412)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

NameUAB "Cgates"
IDlt.cgates Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2011-02-03 2011-02-04 46.251.32.0/19 46.251.32.0 - 46.251.63.255 8.192 allocated ripe
2011-01-22 2011-01-22 46.251.0.0/16 46.251.0.0 - 46.251.255.255 65.536 available ripe
2010-12-18 2010-12-18 46.250.0.0/15 46.250.0.0 - 46.251.255.255 131.072 available ripe
2010-12-15 2010-12-15 46.248.0.0/14 46.248.0.0 - 46.251.255.255 262.144 available ripe
2010-12-02 2010-12-02 46.224.0.0/11 46.224.0.0 - 46.255.255.255 2.097.152 available ripe
2010-10-01 2010-10-01 46.192.0.0/10 46.192.0.0 - 46.255.255.255 4.194.304 available ripe
2010-04-22 2010-04-22 46.128.0.0/9 46.128.0.0 - 46.255.255.255 8.388.608 available ripe
string(4) "ldap"