Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 46.229.250.0
Netzwerk46.229.250.0/24
Erste46.229.250.0
Letzte46.229.250.255
Grösse24 256 Adressen
Teilnetze1x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleRIPE
ID786823680

Standort

Kontinent Europa
Land RIR Kroatien
Land Maxmind Kroatien
Land IP2Location Kroatien
ZeitzoneEurope/Zagreb
Stadt 
Breitengrad46.023331
Längengrad16.039169

Organisation

Name

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

NameSUZIKA BUSINESS d.o.o.
IDhr.fastnet Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2011-02-23 2023-04-28 46.229.250.0/24 46.229.250.0 - 46.229.250.255 256 allocated ripe
2011-02-23 2022-12-22 46.229.250.0/23 46.229.250.0 - 46.229.251.255 512 allocated ripe
2011-02-23 2017-05-01 46.229.248.0/22 46.229.248.0 - 46.229.251.255 1.024 allocated ripe
2011-02-23 2011-02-24 46.229.240.0/20 46.229.240.0 - 46.229.255.255 4.096 allocated ripe
2011-02-22 2011-02-22 46.229.240.0/20 46.229.240.0 - 46.229.255.255 4.096 available ripe
2011-02-19 2011-02-19 46.229.224.0/19 46.229.224.0 - 46.229.255.255 8.192 available ripe
2011-02-18 2011-02-18 46.229.192.0/18 46.229.192.0 - 46.229.255.255 16.384 available ripe
2011-02-10 2011-02-10 46.229.128.0/17 46.229.128.0 - 46.229.255.255 32.768 available ripe
2011-02-03 2011-02-03 46.229.0.0/16 46.229.0.0 - 46.229.255.255 65.536 available ripe
2011-01-01 2011-01-01 46.228.0.0/14 46.228.0.0 - 46.231.255.255 262.144 available ripe
2010-12-22 2010-12-22 46.224.0.0/13 46.224.0.0 - 46.231.255.255 524.288 available ripe
2010-12-15 2010-12-15 46.224.0.0/12 46.224.0.0 - 46.239.255.255 1.048.576 available ripe
2010-12-02 2010-12-02 46.224.0.0/11 46.224.0.0 - 46.255.255.255 2.097.152 available ripe
2010-10-01 2010-10-01 46.192.0.0/10 46.192.0.0 - 46.255.255.255 4.194.304 available ripe
2010-04-22 2010-04-22 46.128.0.0/9 46.128.0.0 - 46.255.255.255 8.388.608 available ripe
string(4) "ldap"