Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 46.17.244.0
Netzwerk46.17.244.0/22
Erste46.17.244.0
Letzte46.17.247.255
Grösse22 1024 Adressen
Teilnetze4x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleRIPE
ID772928512

Standort

Kontinent Europa
Land RIR Deutschland
Land Maxmind Deutschland
Land IP2Location Deutschland
ZeitzoneEurope/Berlin
StadtBaden-Wurttemberg
Breitengrad48.699
Längengrad9.6613

Organisation

Name

Border Gateway Protokoll

Internet Service Providerimos Gesellschaft fuer Internet-Marketing und Online-Services mbH (20677)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Nameimos Gesellschaft fuer Internet-Marketing und Online-Services mbH
IDde.imos Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2010-10-22 2020-12-16 46.17.244.0/22 46.17.244.0 - 46.17.247.255 1.024 allocated ripe
2010-10-22 2015-12-18 46.17.244.0/22 46.17.244.0 - 46.17.247.255 1.024 allocated ripe
2010-10-22 2010-10-23 46.17.240.0/21 46.17.240.0 - 46.17.247.255 2.048 allocated ripe
2010-10-22 2010-10-22 46.17.240.0/20 46.17.240.0 - 46.17.255.255 4.096 available ripe
2010-10-21 2010-10-21 46.17.224.0/19 46.17.224.0 - 46.17.255.255 8.192 available ripe
2010-10-20 2010-10-20 46.17.192.0/18 46.17.192.0 - 46.17.255.255 16.384 available ripe
2010-10-14 2010-10-14 46.17.128.0/17 46.17.128.0 - 46.17.255.255 32.768 available ripe
2010-09-28 2010-09-28 46.17.0.0/16 46.17.0.0 - 46.17.255.255 65.536 available ripe
2010-09-25 2010-09-25 46.16.0.0/15 46.16.0.0 - 46.17.255.255 131.072 available ripe
2010-07-23 2010-07-23 46.16.0.0/14 46.16.0.0 - 46.19.255.255 262.144 available ripe
2010-07-17 2010-07-17 46.16.0.0/13 46.16.0.0 - 46.23.255.255 524.288 available ripe
2010-06-23 2010-06-23 46.0.0.0/11 46.0.0.0 - 46.31.255.255 2.097.152 available ripe
2010-04-22 2010-04-22 46.0.0.0/10 46.0.0.0 - 46.63.255.255 4.194.304 available ripe
string(4) "ldap"