Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 45.88.40.0
Netzwerk45.88.40.0/22
Erste45.88.40.0
Letzte45.88.43.255
Grösse22 1024 Adressen
Teilnetze4x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleRIPE
ID760752128

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Vereinigte Staaten
Land Maxmind Vereinigte Staaten
Land IP2Location Vereinigte Staaten
ZeitzoneAmerica/New_York
StadtCalifornia
Breitengrad34.0726
Längengrad-118.261

Organisation

NameCEGRGO-DigitalVM LLC
ObjektCL649
IDORG-CL649-RIPE

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderVIRP (32875)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

NameCEGRGO-DigitalVM LLC
IDus.cegrgo-digitalvm Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2019-06-18 2021-10-11 45.88.40.0/22 45.88.40.0 - 45.88.43.255 1.024 allocated ripe
2019-06-18 2020-12-16 45.88.40.0/22 45.88.40.0 - 45.88.43.255 1.024 allocated ripe
2019-06-18 2019-06-18 45.88.40.0/22 45.88.40.0 - 45.88.43.255 1.024 allocated ripe
2019-06-17 2019-06-17 45.88.0.0/13 45.88.0.0 - 45.95.255.255 524.288 available ripe
2014-09-09 2014-09-09 45.80.0.0/12 45.80.0.0 - 45.95.255.255 1.048.576 available ripe
2014-09-05 2014-09-05 45.80.0.0/10 45.80.0.0 - 45.127.255.255 3.145.728 available arin
1991-09-09 2003-11-20 45.0.0.0/8 45.0.0.0 - 45.255.255.255 16.777.216 assigned arin
string(4) "ldap"