Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 45.42.220.0
Netzwerk45.42.220.0/22
Erste45.42.220.0
Letzte45.42.223.255
Grösse22 1024 Adressen
Teilnetze4x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleARIN
ID757783552

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Kanada
Land Maxmind Kanada
Land IP2Location Kanada
ZeitzoneAmerica/St_Johns
StadtBritish Columbia
Breitengrad49.2476
Längengrad-123.1234

Organisation

NameFibreTel Networks Ltd.
ObjektFNL-55
ID

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderFIBRETEL (399116)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2021-04-06 2021-04-06 45.42.220.0/22 45.42.220.0 - 45.42.223.255 1.024 allocated arin
2021-04-02 2021-04-02 45.42.220.0/22 45.42.220.0 - 45.42.223.255 1.024 reserved arin
2021-04-01 2021-04-01 45.42.208.0/18 45.42.208.0 - 45.42.255.255 12.288 available arin
2021-01-09 2021-01-09 45.42.204.0/18 45.42.204.0 - 45.42.255.255 13.312 reserved arin
2021-01-07 2021-01-07 45.42.204.0/18 45.42.204.0 - 45.42.255.255 13.312 available arin
2019-05-07 2019-05-07 45.42.128.0/17 45.42.128.0 - 45.42.255.255 32.768 reserved arin
2015-03-11 2015-03-12 45.42.128.0/17 45.42.128.0 - 45.42.255.255 32.768 allocated arin
2015-02-25 2015-02-25 45.42.128.0/15 45.42.128.0 - 45.43.255.255 98.304 available arin
2015-02-24 2015-02-24 45.42.80.0/15 45.42.80.0 - 45.43.255.255 110.592 available arin
2015-02-18 2015-02-18 45.42.68.0/15 45.42.68.0 - 45.43.255.255 113.664 available arin
2015-02-14 2015-02-14 45.42.64.0/15 45.42.64.0 - 45.43.255.255 114.688 available arin
2015-02-13 2015-02-13 45.42.56.0/15 45.42.56.0 - 45.43.255.255 116.736 available arin
2015-02-12 2015-02-12 45.42.36.0/15 45.42.36.0 - 45.43.255.255 121.856 available arin
2015-02-11 2015-02-11 45.42.28.0/15 45.42.28.0 - 45.43.255.255 123.904 available arin
2015-02-10 2015-02-10 45.42.16.0/15 45.42.16.0 - 45.43.255.255 126.976 available arin
2015-02-07 2015-02-07 45.32.0.0/12 45.32.0.0 - 45.43.255.255 786.432 available arin
2015-02-03 2015-02-03 45.32.0.0/12 45.32.0.0 - 45.45.255.255 917.504 available arin
2015-01-07 2015-01-07 45.32.0.0/12 45.32.0.0 - 45.47.255.255 1.048.576 available arin
2014-12-24 2014-12-24 45.32.0.0/11 45.32.0.0 - 45.59.255.255 1.835.008 available arin
2014-09-03 2014-09-03 45.16.0.0/10 45.16.0.0 - 45.63.255.255 3.145.728 available arin
2014-05-23 2014-05-23 45.32.0.0/11 45.32.0.0 - 45.63.255.255 2.097.152 available arin
1991-09-09 2003-11-20 45.0.0.0/8 45.0.0.0 - 45.255.255.255 16.777.216 assigned arin
string(4) "ldap"