Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 45.229.246.0
Netzwerk45.229.246.0/24
Erste45.229.246.0
Letzte45.229.246.255
Grösse24 256 Adressen
Teilnetze1x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleLACNIC
ID770045440

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Costa Rica
Land Maxmind Costa Rica
Land IP2Location Costa Rica
ZeitzoneAmerica/Costa_Rica
Stadt 
Breitengrad10.0029
Längengrad-84

Organisation

Name

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderCONTINUM DATACENTER SOCIEDAD ANONIMA (266746)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2018-03-02 2018-03-02 45.229.246.0/24 45.229.246.0 - 45.229.246.255 256 allocated lacnic
2018-02-08 2018-02-08 45.229.246.0/24 45.229.246.0 - 45.229.246.255 256 available lacnic
2018-01-25 2018-01-25 45.229.246.0/24 45.229.246.0 - 45.229.246.255 256 reserved lacnic
2018-01-24 2018-01-24 45.229.244.0/22 45.229.244.0 - 45.229.247.255 1.024 available lacnic
2018-01-10 2018-01-10 45.229.244.0/22 45.229.244.0 - 45.229.247.255 1.024 reserved lacnic
2018-01-08 2018-01-08 45.229.224.0/19 45.229.224.0 - 45.229.255.255 8.192 available lacnic
2017-12-27 2017-12-27 45.229.192.0/18 45.229.192.0 - 45.229.255.255 16.384 available lacnic
2017-12-16 2017-12-16 45.229.128.0/17 45.229.128.0 - 45.229.255.255 32.768 available lacnic
2017-11-30 2017-11-30 45.229.0.0/16 45.229.0.0 - 45.229.255.255 65.536 available lacnic
2017-09-28 2017-09-28 45.228.0.0/14 45.228.0.0 - 45.231.255.255 262.144 available lacnic
2017-04-05 2017-04-05 45.224.0.0/12 45.224.0.0 - 45.239.255.255 1.048.576 available lacnic
2014-10-24 2014-10-24 45.224.0.0/12 45.224.0.0 - 45.239.255.255 1.048.576 reserved lacnic
2014-09-05 2014-09-05 45.224.0.0/12 45.224.0.0 - 45.239.255.255 1.048.576 available arin
2014-09-04 2014-09-04 45.224.0.0/12 45.224.0.0 - 45.239.255.255 1.048.576 allocated lacnic
2014-09-03 2014-09-03 45.224.0.0/12 45.224.0.0 - 45.239.255.255 1.048.576 available lacnic
1991-09-09 2003-11-20 45.0.0.0/8 45.0.0.0 - 45.255.255.255 16.777.216 assigned arin
string(4) "ldap"