Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 45.172.222.0
Netzwerk45.172.222.0/23
Erste45.172.222.0
Letzte45.172.223.255
Grösse23 512 Adressen
Teilnetze2x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleLACNIC
ID766303744

Standort

Kontinent Südamerika
Land RIR Kolumbien
Land Maxmind Kolumbien
Land IP2Location Kolumbien
ZeitzoneAmerica/Bogota
StadtSantander Department
Breitengrad6.5557
Längengrad-73.1378

Organisation

Name

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderATENEA TELECOMUNICACIONES S.A.S (267823)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2019-04-08 2019-04-08 45.172.222.0/23 45.172.222.0 - 45.172.223.255 512 allocated lacnic
2019-03-29 2019-03-29 45.172.222.0/23 45.172.222.0 - 45.172.223.255 512 reserved lacnic
2019-03-28 2019-03-28 45.172.222.0/23 45.172.222.0 - 45.172.223.255 512 available lacnic
2019-03-27 2019-03-27 45.172.220.0/22 45.172.220.0 - 45.172.223.255 1.024 available lacnic
2019-03-13 2019-03-13 45.172.220.0/22 45.172.220.0 - 45.172.223.255 1.024 reserved lacnic
2019-03-12 2019-03-12 45.172.220.0/22 45.172.220.0 - 45.172.223.255 1.024 available lacnic
2019-03-09 2019-03-09 45.172.208.0/20 45.172.208.0 - 45.172.223.255 4.096 available lacnic
2019-03-02 2019-03-02 45.172.192.0/18 45.172.192.0 - 45.172.255.255 16.384 available lacnic
2019-02-22 2019-02-22 45.172.128.0/17 45.172.128.0 - 45.172.255.255 32.768 available lacnic
2018-11-27 2018-11-27 45.172.0.0/14 45.172.0.0 - 45.175.255.255 262.144 available lacnic
2018-07-24 2018-07-24 45.168.0.0/13 45.168.0.0 - 45.175.255.255 524.288 available lacnic
2017-04-05 2017-04-05 45.160.0.0/11 45.160.0.0 - 45.191.255.255 2.097.152 available lacnic
2014-10-24 2014-10-24 45.160.0.0/11 45.160.0.0 - 45.191.255.255 2.097.152 reserved lacnic
2014-05-22 2014-05-22 45.160.0.0/11 45.160.0.0 - 45.191.255.255 2.097.152 allocated lacnic
2014-05-20 2014-05-20 45.160.0.0/11 45.160.0.0 - 45.191.255.255 2.097.152 reserved lacnic
1991-09-09 2003-11-20 45.0.0.0/8 45.0.0.0 - 45.255.255.255 16.777.216 assigned arin
string(4) "ldap"