IP-Adresse | 2a14:a00:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a14:a00:0:: |
Erste | 2a14:0a00:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a14:0a07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a140a00000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Dänemark |
Land Maxmind | Dänemark |
Land IP2Location | Dänemark |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Stadt | |
Breitengrad | 55.10091 |
Längengrad | 14.70664 |
Name |
Name | Epsilon Gamma Net ApS |
---|---|
ID | dk.netexpon Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-25 | 2023-10-25 | 2A14:A00:0::/29 | allocated | ripe |