IP-Adresse | 2a14:1a40:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a14:1a40:0:: |
Erste | 2a14:1a40:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a14:1a47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a141a40000000000000000000000000 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Jordanien |
Land Maxmind | Jordanien |
Land IP2Location | Jordanien |
Zeitzone | Asia/Amman |
Stadt | |
Breitengrad | 31.955219 |
Längengrad | 35.94503 |
Name |
Name | Jordan Petroleum Refinery PLC |
---|---|
ID | jo.jprcjo Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-12 | 2024-03-12 | 2A14:1A40:0::/29 | allocated | ripe |