IP-Adresse | 2a13:8c0:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a13:8c0:0:: |
Erste | 2a13:08c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a13:08c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a1308c0000000000000000000000000 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Iran |
Land Maxmind | Iran |
Land IP2Location | Iran |
Zeitzone | Asia/Tehran |
Stadt | |
Breitengrad | 35.694241 |
Längengrad | 51.42131 |
Name |
Name | Darvag Cloud Infrastructure Innovators Co.PJS |
---|---|
ID | ir.darvag Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-17 | 2022-10-17 | 2A13:8C0:0::/29 | allocated | ripe |