IP-Adresse | 2a13:2000:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a13:2000:0:: |
Erste | 2a13:2000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a13:2007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a132000000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Lettland |
Land Maxmind | Grossbritannien |
Land IP2Location | Grossbritannien |
Zeitzone | Europe/London |
Stadt | |
Breitengrad | 51.50853 |
Längengrad | -0.12574 |
Name |
Name | SIA "AVELACOM" |
---|---|
ID | lv.avelacom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-03 | 2022-06-03 | 2A13:2000:0::/29 | allocated | ripe |