IP-Adresse | 2a12:21c0:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a12:21c0:0:: |
Erste | 2a12:21c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a12:21c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a1221c0000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Bulgarien |
Land Maxmind | Bulgarien |
Land IP2Location | Bulgarien |
Zeitzone | Europe/Sofia |
Stadt | |
Breitengrad | 42.69751 |
Längengrad | 23.32415 |
Name |
Name | Equinix (Bulgaria) Data Centers EOOD |
---|---|
ID | bg.equinix Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2A12:21C0:0::/29 | allocated | ripe |