IP-Adresse | 2a11:a380:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a11:a380:0:: |
Erste | 2a11:a380:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a11:a387:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a11a380000000000000000000000000 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Kirgisistan |
Land Maxmind | Kirgisistan |
Land IP2Location | Kirgisistan |
Zeitzone | Asia/Bishkek |
Stadt | |
Breitengrad | 41.5 |
Längengrad | 75 |
Name |
Internet Service Provider | Asiainfo Te (8511) |
---|
Name | ASIAINFO TE |
---|---|
ID | kg.asiainfo Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-27 | 2021-08-27 | 2A11:A380:0::/29 | allocated | ripe |