IP-Adresse | 2a0f:940:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a0f:940:0:: |
Erste | 2a0f:0940:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a0f:0947:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0f0940000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Dänemark |
Land Maxmind | Dänemark |
Land IP2Location | Dänemark |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Stadt | |
Breitengrad | 55.731651 |
Längengrad | 12.36328 |
Name |
Name | Stratu ApS |
---|---|
ID | dk.stratu Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-16 | 2023-05-16 | 2A0F:940:0::/29 | allocated | ripe | |||
2019-10-23 | 2019-10-23 | 2A0F:940:0::/29 | allocated | ripe |