IP-Adresse | 2a0f:8780:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a0f:8780:0:: |
Erste | 2a0f:8780:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a0f:8787:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0f8780000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Griechenland |
Land Maxmind | Griechenland |
Land IP2Location | Griechenland |
Zeitzone | Europe/Athens |
Stadt | |
Breitengrad | 40.640331 |
Längengrad | 22.943905 |
Name |
Name | GREECE TELECOM I.K.E. |
---|---|
ID | gr.greece-telecom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-02 | 2019-10-02 | 2A0F:8780:0::/29 | allocated | ripe |