IP-Adresse | 2a0e:5c80:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a0e:5c80:0:: |
Erste | 2a0e:5c80:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a0e:5c87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0e5c80000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Finnland |
Land Maxmind | Finnland |
Land IP2Location | Finnland |
Zeitzone | Europe/Helsinki |
Stadt | |
Breitengrad | 66.5 |
Längengrad | 25.716669 |
Name |
Name | Sava-Group Oy |
---|---|
ID | fi.sava-group Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-21 | 2019-05-21 | 2A0E:5C80:0::/29 | allocated | ripe |