IP-Adresse | 2a0e:1680:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a0e:1680:0:: |
Erste | 2a0e:1680:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a0e:1687:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0e1680000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Rumänien |
Land Maxmind | Rumänien |
Land IP2Location | Rumänien |
Zeitzone | Europe/Bucharest |
Stadt | |
Breitengrad | 44.466686 |
Längengrad | 26.133825 |
Name |
Name | LIR NETSERV S.R.L. |
---|---|
ID | ro.lirnsv Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-09 | 2019-05-09 | 2A0E:1680:0::/29 | allocated | ripe |