IP-Adresse | 2a0d:17c0:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a0d:17c0:0:: |
Erste | 2a0d:17c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a0d:17c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0d17c0000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Dänemark |
Land Maxmind | Dänemark |
Land IP2Location | Dänemark |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Stadt | |
Breitengrad | 55.675941 |
Längengrad | 12.56553 |
Name |
Name | 3Shape A/S |
---|---|
ID | dk.3shape Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-09 | 2018-08-09 | 2A0D:17C0:0::/29 | allocated | ripe |