IP-Adresse | 2a0b:80:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a0b:80:0:: |
Erste | 2a0b:0080:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a0b:0087:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0b0080000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | |
Breitengrad | 47.1449 |
Längengrad | 8.1551 |
Name |
Internet Service Provider | Buhler AG (34261) |
---|
Name | Buhler AG |
---|---|
ID | ch.buhler Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-12-20 | 2016-12-20 | 2A0B:80:0::/29 | allocated | ripe |