IP-Adresse | 2a06:91c0:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a06:91c0:0:: |
Erste | 2a06:91c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a06:91c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0691c0000000000000000000000000 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Aserbaidschan |
Land Maxmind | Aserbaidschan |
Land IP2Location | Aserbaidschan |
Zeitzone | Asia/Baku |
Stadt | |
Breitengrad | 40.504 |
Längengrad | 47.4997 |
Name |
Internet Service Provider | AzFiberNet Ltd. (203971) |
---|
Name | AzFiberNet Ltd. |
---|---|
ID | az.fiber-net Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-21 | 2015-09-21 | 2A06:91C0:0::/29 | allocated | ripe |