IP-Adresse | 2a06:400:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a06:400:0:: |
Erste | 2a06:0400:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a06:0407:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a060400000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Tschechien |
Land Maxmind | Tschechien |
Land IP2Location | Tschechien |
Zeitzone | Europe/Prague |
Stadt | |
Breitengrad | 50.46048 |
Längengrad | 13.41779 |
Name |
Name | ISP Alliance a.s. |
---|---|
ID | cz.grapesc Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-21 | 2015-04-21 | 2A06:400:0::/29 | allocated | ripe |