IP-Adresse | 2a04:2380:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a04:2380:0:: |
Erste | 2a04:2380:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a04:2387:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a042380000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ungarn |
Land Maxmind | Ungarn |
Land IP2Location | Ungarn |
Zeitzone | Europe/Budapest |
Stadt | |
Breitengrad | 48.130581 |
Längengrad | 20.85832 |
Name |
Name | Olah es Tarsa Kereskedelmi es Szolgaltato Kft |
---|---|
ID | hu.olah Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-04-08 | 2013-04-08 | 2A04:2380:0::/29 | allocated | ripe |