IP-Adresse | 2a01:a0:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a01:a0:0:: |
Erste | 2a01:00a0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a01:00a0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 32 |
Teilnetze | 65536x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0100a0000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Malta |
Land Maxmind | Malta |
Land IP2Location | Malta |
Zeitzone | Europe/Malta |
Stadt | |
Breitengrad | 35.879219 |
Längengrad | 14.495293 |
Name |
Name | GO p.l.c. |
---|---|
ID | mt.gomobile Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-04-10 | 2006-04-11 | 2A01:A0:0::/32 | allocated | ripe |