IP-Adresse | 2a01:5120:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a01:5120:0:: |
Erste | 2a01:5120:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a01:5120:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 32 |
Teilnetze | 65536x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a015120000000000000000000000000 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Zypern |
Land Maxmind | Zypern |
Land IP2Location | Zypern |
Zeitzone | Asia/Nicosia |
Stadt | |
Breitengrad | 35.166645 |
Längengrad | 33.366673 |
Name |
Name | Cablenet Communication Systems plc |
---|---|
ID | cy.cablenet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-11-18 | 2013-11-18 | 2A01:5120:0::/32 | allocated | ripe |