IP-Adresse | 2a01:1f0:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a01:1f0:0:: |
Erste | 2a01:01f0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a01:01f0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 32 |
Teilnetze | 65536x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0101f0000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ungarn |
Land Maxmind | Ungarn |
Land IP2Location | Ungarn |
Zeitzone | Europe/Budapest |
Stadt | |
Breitengrad | 47.498253 |
Längengrad | 19.03978 |
Name |
Name | United Technology Alliance Kft. |
---|---|
ID | hu.csn Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-27 | 2006-09-28 | 2A01:1F0:0::/32 | allocated | ripe |