Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 23.249.173.0
Netzwerk23.249.173.0/24
Erste23.249.173.0
Letzte23.249.173.255
Grösse24 256 Adressen
Teilnetze1x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleARIN
ID402238720

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Kanada
Land Maxmind Kanada
Land IP2Location Kanada
ZeitzoneAmerica/St_Johns
StadtOntario
Breitengrad43.6547
Längengrad-79.3623

Organisation

NameKeepit A/S
ObjektKT-439
ID

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderKEEPIT-CA-TR (400113)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2019-12-20 2019-12-21 23.249.173.0/24 23.249.173.0 - 23.249.173.255 256 allocated arin
2013-11-04 2013-11-05 23.249.160.0/20 23.249.160.0 - 23.249.175.255 4.096 allocated arin
2013-10-31 2013-10-31 23.249.112.0/13 23.249.112.0 - 23.255.255.255 430.080 available arin
2013-10-30 2013-10-30 23.249.96.0/13 23.249.96.0 - 23.255.255.255 434.176 available arin
2013-10-29 2013-10-29 23.249.64.0/13 23.249.64.0 - 23.255.255.255 442.368 available arin
2013-10-26 2013-10-26 23.249.32.0/13 23.249.32.0 - 23.255.255.255 450.560 available arin
2013-10-18 2013-10-18 23.248.160.0/13 23.248.160.0 - 23.255.255.255 483.328 available arin
2013-09-27 2013-09-27 23.246.0.0/13 23.246.0.0 - 23.255.255.255 655.360 available arin
2013-09-21 2013-09-21 23.244.0.0/12 23.244.0.0 - 23.255.255.255 786.432 available arin
2013-09-20 2013-09-20 23.232.128.0/11 23.232.128.0 - 23.255.255.255 1.540.096 available arin
2013-09-18 2013-09-18 23.232.0.0/11 23.232.0.0 - 23.255.255.255 1.572.864 available arin
2013-09-12 2013-09-12 23.231.0.0/11 23.231.0.0 - 23.255.255.255 1.638.400 available arin
2013-09-10 2013-09-10 23.228.64.0/11 23.228.64.0 - 23.255.255.255 1.818.624 available arin
2013-09-05 2013-09-05 23.226.0.0/11 23.226.0.0 - 23.255.255.255 1.966.080 available arin
2013-08-10 2013-08-10 23.224.0.0/11 23.224.0.0 - 23.255.255.255 2.097.152 available arin
2013-07-13 2013-07-13 23.212.0.0/11 23.212.0.0 - 23.255.255.255 2.883.584 available arin
2013-03-27 2013-03-27 23.80.0.0/9 23.80.0.0 - 23.255.255.255 11.534.336 available arin
2013-03-05 2013-03-05 23.192.0.0/10 23.192.0.0 - 23.255.255.255 4.194.304 available arin
string(4) "ldap"