Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 23.162.242.0
Netzwerk23.162.242.0/24
Erste23.162.242.0
Letzte23.162.242.255
Grösse24 256 Adressen
Teilnetze1x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleARIN
ID396554752

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Kanada
Land Maxmind Kanada
Land IP2Location Kanada
ZeitzoneAmerica/St_Johns
StadtQuebec
Breitengrad48.5661
Längengrad-78.1177

Organisation

NameTaiga Telecom Inc.
ObjektTT-880
ID

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderTAIGA-ASN-01 (397896)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2021-12-10 2021-12-11 23.162.242.0/24 23.162.242.0 - 23.162.242.255 256 allocated arin
2020-08-14 2020-08-14 23.162.242.0/20 23.162.242.0 - 23.162.255.255 3.584 reserved arin
2020-08-04 2020-08-04 23.162.241.0/20 23.162.241.0 - 23.162.255.255 3.840 reserved arin
2018-12-15 2018-12-15 23.162.225.0/19 23.162.225.0 - 23.162.255.255 7.936 reserved arin
2017-12-28 2017-12-28 23.162.193.0/18 23.162.193.0 - 23.162.255.255 16.128 reserved arin
2017-04-29 2017-04-29 23.162.129.0/17 23.162.129.0 - 23.162.255.255 32.512 reserved arin
2016-10-05 2016-10-05 23.162.1.0/16 23.162.1.0 - 23.162.255.255 65.280 reserved arin
2016-03-22 2016-03-22 23.162.1.0/15 23.162.1.0 - 23.163.255.255 130.816 reserved arin
2016-01-20 2016-01-20 23.160.1.0/14 23.160.1.0 - 23.163.255.255 261.888 reserved arin
2015-11-25 2015-11-25 23.160.1.0/13 23.160.1.0 - 23.167.255.255 524.032 reserved arin
2015-10-17 2015-10-17 23.160.1.0/12 23.160.1.0 - 23.175.255.255 1.048.320 reserved arin
2015-09-16 2015-09-16 23.160.1.0/11 23.160.1.0 - 23.191.255.255 2.096.896 reserved arin
2014-09-19 2014-09-19 23.128.126.0/10 23.128.126.0 - 23.191.255.255 4.162.048 reserved arin
2014-09-05 2014-09-05 23.128.1.0/10 23.128.1.0 - 23.191.251.255 4.193.024 reserved arin
2014-07-10 2014-07-10 23.128.1.0/10 23.128.1.0 - 23.191.255.255 4.194.048 reserved arin
2013-03-27 2013-03-27 23.80.0.0/9 23.80.0.0 - 23.255.255.255 11.534.336 available arin
2013-03-05 2013-03-05 23.128.0.0/10 23.128.0.0 - 23.191.255.255 4.194.304 reserved arin
string(4) "ldap"