Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 23.159.208.0
Netzwerk23.159.208.0/24
Erste23.159.208.0
Letzte23.159.208.255
Grösse24 256 Adressen
Teilnetze1x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleARIN
ID396349440

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Kanada
Land Maxmind
Land IP2Location
ZeitzoneAmerica/St_Johns
Stadt 
Breitengrad0
Längengrad0

Organisation

Name

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2023-08-10 2023-08-10 23.159.201.0/20 23.159.201.0 - 23.159.215.255 3.840 reserved arin
2023-08-09 2023-08-09 23.159.201.0/19 23.159.201.0 - 23.159.223.255 5.888 reserved arin
2023-08-08 2023-08-08 23.159.185.0/19 23.159.185.0 - 23.159.223.255 9.984 reserved arin
2022-10-11 2022-10-11 23.159.177.0/18 23.159.177.0 - 23.159.223.255 12.032 reserved arin
2020-06-10 2020-06-11 23.159.208.0/24 23.159.208.0 - 23.159.208.255 256 allocated arin
2018-11-29 2018-11-29 23.159.161.0/18 23.159.161.0 - 23.159.223.255 16.128 reserved arin
2017-12-07 2017-12-07 23.159.193.0/18 23.159.193.0 - 23.159.255.255 16.128 reserved arin
2017-04-14 2017-04-14 23.159.129.0/17 23.159.129.0 - 23.159.255.255 32.512 reserved arin
2016-09-23 2016-09-23 23.159.1.0/16 23.159.1.0 - 23.159.255.255 65.280 reserved arin
2016-03-18 2016-03-18 23.158.1.0/15 23.158.1.0 - 23.159.255.255 130.816 reserved arin
2015-12-17 2015-12-17 23.156.1.0/14 23.156.1.0 - 23.159.255.255 261.888 reserved arin
2015-11-24 2015-11-24 23.152.1.0/13 23.152.1.0 - 23.159.255.255 524.032 reserved arin
2015-10-13 2015-10-13 23.144.1.0/12 23.144.1.0 - 23.159.255.255 1.048.320 reserved arin
2015-09-16 2015-09-16 23.128.126.0/11 23.128.126.0 - 23.159.255.255 2.064.896 reserved arin
2014-09-19 2014-09-19 23.128.126.0/10 23.128.126.0 - 23.191.255.255 4.162.048 reserved arin
2014-09-05 2014-09-05 23.128.1.0/10 23.128.1.0 - 23.191.251.255 4.193.024 reserved arin
2014-07-10 2014-07-10 23.128.1.0/10 23.128.1.0 - 23.191.255.255 4.194.048 reserved arin
2013-03-27 2013-03-27 23.80.0.0/9 23.80.0.0 - 23.255.255.255 11.534.336 available arin
2013-03-05 2013-03-05 23.128.0.0/10 23.128.0.0 - 23.191.255.255 4.194.304 reserved arin
string(4) "ldap"