Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 23.141.104.0
Netzwerk23.141.104.0/24
Erste23.141.104.0
Letzte23.141.104.255
Grösse24 256 Adressen
Teilnetze1x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleARIN
ID395143168

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Kanada
Land Maxmind Kanada
Land IP2Location Kanada
ZeitzoneAmerica/St_Johns
Stadt 
Breitengrad43.6319
Längengrad-79.3716

Organisation

NameThe Ministry of Compute Inc.
ObjektMC-3246
ID

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderMOC (399214)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2022-09-22 2022-09-23 23.141.104.0/24 23.141.104.0 - 23.141.104.255 256 allocated arin
2019-09-06 2019-09-06 23.141.97.0/20 23.141.97.0 - 23.141.111.255 3.840 reserved arin
2018-07-24 2018-07-24 23.141.97.0/19 23.141.97.0 - 23.141.127.255 7.936 reserved arin
2017-09-22 2017-09-22 23.141.65.0/18 23.141.65.0 - 23.141.127.255 16.128 reserved arin
2017-03-02 2017-03-02 23.141.1.0/17 23.141.1.0 - 23.141.127.255 32.512 reserved arin
2016-07-09 2016-07-09 23.141.1.0/16 23.141.1.0 - 23.141.255.255 65.280 reserved arin
2016-02-24 2016-02-24 23.140.1.0/15 23.140.1.0 - 23.141.255.255 130.816 reserved arin
2015-12-09 2015-12-09 23.140.1.0/14 23.140.1.0 - 23.143.255.255 261.888 reserved arin
2015-11-11 2015-11-11 23.136.1.0/13 23.136.1.0 - 23.143.255.255 524.032 reserved arin
2015-10-13 2015-10-13 23.128.126.0/12 23.128.126.0 - 23.143.255.255 1.016.320 reserved arin
2015-09-16 2015-09-16 23.128.126.0/11 23.128.126.0 - 23.159.255.255 2.064.896 reserved arin
2014-09-19 2014-09-19 23.128.126.0/10 23.128.126.0 - 23.191.255.255 4.162.048 reserved arin
2014-09-05 2014-09-05 23.128.1.0/10 23.128.1.0 - 23.191.251.255 4.193.024 reserved arin
2014-07-10 2014-07-10 23.128.1.0/10 23.128.1.0 - 23.191.255.255 4.194.048 reserved arin
2013-03-27 2013-03-27 23.80.0.0/9 23.80.0.0 - 23.255.255.255 11.534.336 available arin
2013-03-05 2013-03-05 23.128.0.0/10 23.128.0.0 - 23.191.255.255 4.194.304 reserved arin
string(4) "ldap"