Whois
Familie Bühl Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 23.139.66.0
Netzwerk23.139.66.0/24
Erste23.139.66.0
Letzte23.139.66.255
Grösse24 256 Adressen
Teilnetze1x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleARIN
ID395002368

Standort

Kontinent Nordamerika
Land RIR Vereinigte Staaten
Land Maxmind Vereinigte Staaten
Land IP2Location Vereinigte Staaten
ZeitzoneAmerica/New_York
StadtTexas
Breitengrad26.3798
Längengrad-98.8203

Organisation

NameRGC Wireless
ObjektRW-24
ID

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderRGC-WIRELESS (40090)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

Name
ID Details

Dienste

Internet ExchangeNein
Tor (Netzwerk)Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2021-04-29 2021-04-30 23.139.66.0/24 23.139.66.0 - 23.139.66.255 256 allocated arin
2019-07-26 2019-07-26 23.139.66.0/20 23.139.66.0 - 23.139.79.255 3.584 reserved arin
2019-06-13 2019-06-13 23.139.66.0/19 23.139.66.0 - 23.139.95.255 7.680 reserved arin
2018-06-30 2018-06-30 23.139.65.0/19 23.139.65.0 - 23.139.95.255 7.936 reserved arin
2017-08-25 2017-08-25 23.139.65.0/18 23.139.65.0 - 23.139.127.255 16.128 reserved arin
2017-02-17 2017-02-17 23.139.1.0/17 23.139.1.0 - 23.139.127.255 32.512 reserved arin
2016-06-30 2016-06-30 23.139.1.0/16 23.139.1.0 - 23.139.255.255 65.280 reserved arin
2016-02-23 2016-02-23 23.138.1.0/15 23.138.1.0 - 23.139.255.255 130.816 reserved arin
2015-12-09 2015-12-09 23.136.1.0/14 23.136.1.0 - 23.139.255.255 261.888 reserved arin
2015-11-11 2015-11-11 23.136.1.0/13 23.136.1.0 - 23.143.255.255 524.032 reserved arin
2015-10-13 2015-10-13 23.128.126.0/12 23.128.126.0 - 23.143.255.255 1.016.320 reserved arin
2015-09-16 2015-09-16 23.128.126.0/11 23.128.126.0 - 23.159.255.255 2.064.896 reserved arin
2014-09-19 2014-09-19 23.128.126.0/10 23.128.126.0 - 23.191.255.255 4.162.048 reserved arin
2014-09-05 2014-09-05 23.128.1.0/10 23.128.1.0 - 23.191.251.255 4.193.024 reserved arin
2014-07-10 2014-07-10 23.128.1.0/10 23.128.1.0 - 23.191.255.255 4.194.048 reserved arin
2013-03-27 2013-03-27 23.80.0.0/9 23.80.0.0 - 23.255.255.255 11.534.336 available arin
2013-03-05 2013-03-05 23.128.0.0/10 23.128.0.0 - 23.191.255.255 4.194.304 reserved arin
string(4) "ldap"